
阿夏巴
AlShaabSharjah
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿夏巴(英文名:AlShaabSharjah,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前阿夏巴的市值为:0,阿夏巴共有球员23人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿夏巴赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1990-02-22 | 177 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-02-15 | 172 | 0 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1982-08-14 | 0 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1979-09-11 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-11-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1990-04-01 | 178 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1984-06-18 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-09-29 | 0 | 0 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1980-07-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1983-01-11 | 0 | 0 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-05-08 | 174 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-06-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1994-09-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-11-22 | 164 | 0 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-02-15 | 172 | 0 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-05-08 | 174 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1982-08-14 | 0 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1979-09-11 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1984-06-18 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1983-01-11 | 0 | 0 | G | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1985-07-08 | 182 | 74 | M | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1980-04-19 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1986-03-06 | 0 | 0 | M | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1980-04-19 | 0 | 0 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-06-19 | 173 | 62 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-11-17 | 171 | 64 | F | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1987-08-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 阿布扎比联合 | 已解约 | ||
2020-08-10 | 迪拜青年国民 | 已签约 | ||
2020-07-07 | 豪尔费坎 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 迪拜青年国民 | 已签约 | ||
2019-07-16 | 塔什干火车头 | 退役 | ||
2019-01-01 | 本尤德科 | 转会 | ||
2018-07-16 | 阿治曼 | 转会 | ||
2016-01-01 | 迪哈夫拉 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔富吉拉后备队 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 本尤德科 | 转会 | ||
2007-07-01 | 塔什干火车头 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 迪拜哈塔 | 已签约 | ||
2020-11-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-10 | 阿布扎比联合 | 已签约 | ||
2020-07-07 | 阿治曼 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴塔 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 豪尔费坎 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔什干火车头 | 转会 | ||
2018-07-16 | 本尤德科 | 转会 | ||
2017-07-01 | 迪拜青年国民 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 迪拜青年国民 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿治曼 | 转会 | ||
2013-07-01 | 迪哈夫拉 | 已签约 | ||
2007-08-01 | 卡尔巴联盟 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 本尤德科 | 转会 | ||
2005-01-01 | 塔什干火车头 | 转会 |